U.S. stocks slipped, as investors anxiously await a Greek government decision on budget cuts that are key to securing a second bailout and avoiding default. More
World Markets » |
Level | % Change | |
|---|---|---|---|
|
Nikkei 225 Japan | 8,929.20 | +1.10% |
|
Hang Seng Hong Kong | 20,709.94 | -0.23% |
|
FTSE 100 England | 5,892.20 | -0.15% |
|
DAX Germany | 6,764.83 | -0.03% |
Currencies » |
Price | $ Change | |
|---|---|---|---|
| Canada Dollar | $1.0039 | +0.2163% | |
| United Kingdom Pound | $1.5834 | -0.1557% | |
| European Euro | $1.3141 | +0.1522% | |
| Japan Yen | ¥76.5450 | -0.0653% | |
Commodities » |
Price | % Change |
|---|---|---|
| Light Crude | 96.85 | -1.01% |
| Natural Gas | 2.49 | -0.48% |
| Gold | 1,724.00 | -0.94% |
| Corn | 6.42 | -0.31% |
Bonds & Interest Rates » |
Yield Today |
Previous Yield |
|---|---|---|
| 3 Month Treasury | 0.06% | 0.07% |
| 10 Year Treasury | 1.91% | 1.95% |
| 30 Year Treasury | 3.10% | 3.15% |
| 3 Month Libor | 0.48% | 0.53% |